Mês | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||||||
Salário | Índice | (**) Salário | Índice | (**) Salário | Índice | (**) Salário | Índice | (**) Salário | Índice | Salário | Índice | |||||||
Jan. | ……… | 53,55% | 21.985,00 | …….. | 180.329,60 | 5,72% | 2.375.164,00 | 26,83% | 75.820,80 | 33,96% | R$ 220,00 | ……. | ||||||
Fev. | ……… | 56,11% | 26.637,60 | 17,62% | 180.329,60 | …….. | 3.076.550,40 | 29,53% | 104.020,40 | 37,19% | R$ 220,00 | ……. | ||||||
Mar. | ……… | 72,78% | 26.637,60 | …….. | 345.404,40 | 91,54% | 3.881.684,40 | 26,17% | 172,78 URV | URV | R$ 239,80 | 8,00% | ||||||
Abr. | ……… | ….……. | 32.001,20 | 15,00% | 345.404,40 | …….. | 4.998.742,00 | 28,52% | 172,78 URV | URV | R$ 239,80 | ……. | ||||||
Mai. | ……… | ….……. | 40.040,00 | 16,30% | 431.756,60 | 25,00% | 6.537.240,10 | 31,04% | 183,14 URV | 6,00% | R$ 239,80 | ……. | ||||||
Jun. | ……… | ….……. | 46.728,00 | 16,70% | 431.756,60 | ……… | 8.469.003,40 | 29,55% | 183,14 URV | …….. | R$ 239,80 | ……. | ||||||
Jul. | ……… | 35,00% | 53.737,20 | 13,00% | 582.872,40 | 35,00% | 11.256.999,60 | 32,92% | R$ 183,14 | …….. | R$ 253,00 | 5,00% | ||||||
Ago. | ……… | 10,00% | 61.261,20 | 14,00% | 757.735,00 | 30,00% | 15.032,60 | 33,53% | R$ 183,14 | …….. | R$ 259,60 | 3,13% | ||||||
Set. | ……… | 8,00% | 69.225,20 | 13,00% | 909.282,00 | 20,00% | 19.544,80 | 30,01% | R$ 184,14 | …….. | R$ 259,60 | ……. | ||||||
Out. | ……… | 10,00% | 77.532,40 | 12,00% | 1.097.138,40 | 20,00% | 25.812,60 | 32,07% | R$ 185,14 | …….. | R$ 259,60 | ……. | ||||||
(*) Nov. | ……… | 57,00% | 140.333,60 | 81,00% | 1.872.715,48 | 71,63% | 42.748,20 | 65,61% | R$ 220,00 | 19,32% | R$ 290,40 | 11,49% | ||||||
Dez. | ……… | 4,69% | 170.574,80 | 25,00% | 1.872.715,48 | …….. | 56.599,40 | 32,40% | R$ 220,00 | …….. | R$ 290,40 | …….. | ||||||
Mês | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||||
Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | |||||||
Jan. | R$ 290,40 | …….. | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | ……. | R$ 380,60 | …….. | R$ 411,40 | ……. | ||||||
Fev. | R$ 290,40 | …….. | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | ……. | R$ 380,60 | …….. | R$ 411,40 | ……. | ||||||
Mar. | R$ 290,40 | …….. | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | ……. | R$ 380,60 | …….. | R$ 411,40 | ……. | ||||||
Abr. | R$ 290,40 | …….. | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | ……. | R$ 380,60 | …….. | R$ 411,40 | ……. | ||||||
Mai. | R$ 303,60 | 4,00% | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | ……. | R$ 380,60 | …….. | R$ 411,40 | ……. | ||||||
Jun. | R$ 303,60 | …….. | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | ……. | R$ 380,60 | …….. | R$ 411,40 | ……. | ||||||
Jul. | R$ 303,60 | …….. | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | ……. | R$ 380,60 | …….. | R$ 411,40 | ……. | ||||||
Ago. | R$ 303,60 | …….. | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | ……. | R$ 380,60 | …….. | R$ 411,40 | ……. | ||||||
Set. | R$ 303,60 | …….. | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | ……. | R$ 380,60 | …….. | R$ 411,40 | ……. | ||||||
Out. | R$ 303,60 | …….. | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | ……. | R$ 380,60 | …….. | R$ 411,40 | ……. | ||||||
(*) Nov. | R$ 334,40 | 5,00% | R$ 352,00 | 3,50% | R$ 352,00 | …….. | R$ 380,60 | 7,00% | R$ 411,40 | 8,00% | R$ 444,40 | 8,16% | ||||||
Dez. | R$ 334,40 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 352,00 | …….. | R$ 380,60 | ……. | R$ 411,40 | …….. | R$ 444,40 | ……… | ||||||
Mês | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||
Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | |||||||
Jan. | R$ 444,40 | …….. | R$ 490,60 | …….. | R$ 569,80 | 3,60% | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 697,40 | ……… | ||||||
Fev. | R$ 444,40 | …….. | R$ 490,60 | …….. | R$ 569,80 | …….. | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 697,40 | ……… | ||||||
Mar. | R$ 444,40 | …….. | R$ 490,60 | …….. | R$ 569,80 | …….. | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 697,40 | ……… | ||||||
Abr. | R$ 444,40 | …….. | R$ 490,60 | …….. | R$ 569,80 | …….. | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 697,40 | ……… | ||||||
Mai. | R$ 444,40 | …….. | R$ 490,60 | …….. | R$ 569,80 | …….. | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 697,40 | ……… | ||||||
Jun. | R$ 444,40 | …….. | R$ 490,60 | …….. | R$ 569,80 | …….. | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 704,00 | 0,95% | ||||||
Jul. | R$ 444,40 | …….. | R$ 490,60 | …….. | R$ 569,80 | …….. | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 704,00 | ……… | ||||||
Ago. | R$ 444,40 | …….. | R$ 490,60 | …….. | R$ 569,80 | …….. | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 704,00 | ……… | ||||||
Set. | R$ 444,40 | …….. | R$ 490,60 | …….. | R$ 569,80 | …….. | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 704,00 | ……… | ||||||
Out. | R$ 444,40 | …….. | R$ 490,60 | …….. | R$ 569,80 | …….. | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 704,00 | ……… | ||||||
(*) Nov. | R$ 490,60 | 10,26% | R$ 550,00 | 12,11% | R$ 620,40 | 9,20% | R$ 664,40 | 7,00% | R$ 697,40 | 4,00% | R$ 754,60 | 7,20% | ||||||
Dez. | R$ 490,60 | ….… | R$ 550,00 | …….. | R$ 620,40 | …….. | R$ 664,40 | …….. | R$ 697,40 | …….. | R$ 754,60 | ……… | ||||||
Mês | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||
Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | |||||||
Jan. | R$ 754,60 | ……. | R$ 814,00 | …….. | R$ 862,40 | ……… | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | ||||||
Fev. | R$ 754,60 | ……. | R$ 814,00 | …….. | R$ 862,40 | ……… | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | ||||||
Mar. | R$ 754,60 | ……. | R$ 814,00 | …….. | R$ 862,40 | ……… | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | ||||||
Abr. | R$ 754,60 | ……. | R$ 814,00 | …….. | R$ 862,40 | ……… | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | ||||||
Mai. | R$ 754,60 | ……. | R$ 814,00 | …….. | R$ 862,40 | ……… | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | ||||||
Jun. | R$ 754,60 | ……. | R$ 814,00 | …….. | R$ 862,40 | ……… | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | ||||||
Jul. | R$ 754,60 | ……. | R$ 814,00 | …….. | R$ 862,40 | ……… | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | ||||||
Ago. | R$ 754,60 | ……. | R$ 814,00 | …….. | R$ 862,40 | ……… | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | ||||||
(*) Set. | R$ 814,00 | 8,00% | R$ 862,40 | 6,00% | R$ 924,00 | 7,00% | R$ 1.005,40 | 8,80% | R$ 1.071,40 | 6,50% | R$ 1.144,00 | 6,50% | ||||||
Out. | R$ 814,00 | ……. | R$ 862,40 | …….. | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | R$ 1.144,00 | ………. | ||||||
Nov. | R$ 814,00 | ……. | R$ 862,40 | …….. | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | R$ 1.144,00 | ………. | ||||||
Dez. | R$ 814,00 | ……. | R$ 862,40 | …….. | R$ 924,00 | ……… | R$ 1.005,40 | ……… | R$ 1.071,40 | ……… | R$ 1.144,00 | ………. | ||||||
Mês | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | |||||||
Jan. | R$ 1.144,00 | ………. | R$ 1.236,40 | ……… | R$ 1.359,60 | 3,66% | R$ 1.491,60 | 4,40% | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | ||||||
Fev. | R$ 1.144,00 | ………. | R$ 1.236,40 | ……… | R$ 1.359,60 | ……… | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | ||||||
Mar. | R$ 1.144,00 | ………. | R$ 1.236,40 | ……… | R$ 1.359,60 | ……… | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | ||||||
Abr. | R$ 1.144,00 | ………. | R$ 1.236,40 | ……… | R$ 1.359,60 | ……… | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | ||||||
Mai. | R$ 1.144,00 | ………. | R$ 1.236,40 | ……… | R$ 1.359,60 | ……… | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | ||||||
Jun. | R$ 1.144,00 | ………. | R$ 1.236,40 | ……… | R$ 1.359,60 | ……… | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | ||||||
Jul. | R$ 1.144,00 | ………. | R$ 1.236,40 | ……… | R$ 1.359,60 | ……… | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | ||||||
Ago. | R$ 1.144,00 | ………. | R$ 1.236,40 | ……… | R$ 1.359,60 | ……… | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | ||||||
(*) Set. | R$ 1.236,40 | 8,00% | R$ 1.311,20 | 6,00% | R$ 1.427,80 | 5,00% | R$ 1.491,60 | 0,00% | R$ 1.566,40 | 5,00% | R$ 1.619,20 | 3,28% | ||||||
Out. | R$ 1.236,40 | ………. | R$ 1.311,20 | ……… | R$ 1.427,80 | ……… | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | R$ 1.619,20 | …….. | ||||||
Nov. | R$ 1.236,40 | ………. | R$ 1.311,20 | ……… | R$ 1.427,80 | ……… | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | R$ 1.619,20 | …….. | ||||||
Dez. | R$ 1.236,40 | ………. | R$ 1.311,20 | ……… | R$ 1.427,80 | ……… | R$ 1.491,60 | …….. | R$ 1.566,40 | …….. | R$ 1.619,20 | …….. | ||||||
Mês | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | Salário | Índice | |||||||
Jan. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.787,87 | 4,74% | R$ 1.930,90 | 2,37% | R$ 2.018,00 | |||||||||
Fev. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.787,87 | ……… | R$ 1.930,90 | ………. | R$ 2.018,00 | ………. | ………. | |||||||
Mar. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.787,87 | ………. | R$ 1.930,90 | ………. | R$ 2.018,00 | ………. | ………. | |||||||
Abr. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.787,87 | ………. | R$ 1.930,90 | ………. | R$ 2.018,00 | ………. | ………. | |||||||
Mai. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.787,87 | ………. | R$ 1.930,90 | ………. | R$ 2.018,00 | ………. | ………. | |||||||
Jun. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.787,87 | ………. | R$ 1.930,90 | ………. | R$ 2.018,00 | ………. | ………. | |||||||
Jul. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.787,87 | ………. | R$ 1.930,90 | ………. | R$ 2.018,00 | ………. | ………. | |||||||
Ago. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.787,87 | ………. | R$ 1.930,90 | ………. | R$ 2.018,00 | ………. | ………. | |||||||
(*) Set. | R$ 1.619,20 | 0,00% | R$ 1.706,96 | 5,42% | R$ 1.886,20 | 5,50% | R$ 2.018,00 | 4,5% | ||||||||||
Out. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.706,96 | R$ 1.886,20 | ………. | R$ 2.018,00 | ………. | ………. | ………. | |||||||||
Nov. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.706,96 | R$ 1.886,20 | ………. | R$ 2.018,00 | ………. | ………. | ………. | |||||||||
Dez. | R$ 1.619,20 | ………. | R$ 1.706,96 | R$ 1.886,20 | ………. | R$ 2.018,00 | ………. | ………. | ………. | |||||||||
(*) Mês referente ao dissídio.
(**) Valor de salário de acordo com a moeda da época.