FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Evolução salarial - Gráficas - Piso

EVOLUÇÃO SALARIAL CATEGORIA GRÁFICA ABC - PISO SALARIAL

Mês 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Jan. 21.985.00 180.329.60 2.375.164.00 75.820.80 R$ 220,00 R$ 290,40 R$ 334,40
Fev. 26.637.60 180.329.60 3.076.550.40 104.020.40 R$ 220,00 R$ 290,40 R$ 334,40
Mar. 26.637.60 345.404.40 3.881.684.40 172.78 URV R$ 239,80 R$ 290,40 R$ 334,40
Abr. 32.001.20 345.404.60 4.998.742.00 172.78 URV R$ 239,80 R$ 290,40 R$ 334,40
Mai. 40.040.00 431.756.60 6.537.240.40 183.14 URV R$ 239,80 R$ 303,60 R$ 334,40
Jun. 46.728.00 431.756.60 8.469.003.40 183.14 URV R$ 239,80 R$ 303,60 R$ 334,40
Jul. 53.737.20 582.872.40 11.256.999.60 R$183.14 R$ 253,00 R$ 303,60 R$ 334,40
Ago. 61.261.20 757.735.00 15.032.60 R$ 183,14 R$ 259,60 R$ 303,60 R$ 334,40
Set. 69.225.20 909.282.00 19.544.80 R$ 183,14 R$ 259,60 R$ 303,60 R$ 334,40
Out. 77.532.40 1.097.138.40 25.812.60 R$ 183,14 R$ 259,60 R$ 303,60 R$ 334,40
Nov. Dis. 140.333.60 1.872.715.48 42.748.20 R$ 220,00 R$ 290,40 R$ 334,40 R$ 352,00
Dez. 170.574.80 1.872.715.48 56.599.40 R$ 220,00 R$ 290,40 R$ 334,40 R$ 352,00
Mês 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Jan. R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 569,80
Fev. R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 569,80
Mar. R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 569,80
Abr. R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 569,80
Mai. R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 569,80
Jun. R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 569,80
Jul. R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 569,80
Ago. R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 569,80
Set. R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 569,80
Out. R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 569,80
Nov. Dis. R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 550,00 R$ 620,40
Dez. R$ 352,00 R$ 380,60 R$ 411,40 R$ 444,40 R$ 490,60 R$ 550,00 R$ 620,40
Mês 2005 2006 2007 2008  2009  2010  
Jan. R$ 620,40 R$ 664,40 R$ 697,40 R$ 754,60 R$ 814,00 R$ 862,40  
Fev. R$ 620,40 R$ 664,40 R$ 697,40 R$ 754,60 R$ 814,00 R$ 862,40  
Mar. R$ 620,40 R$ 664,40 R$ 697,40 R$ 754,60 R$ 814,00 R$ 862,40  
Abr. R$ 620,40 R$ 664,40 R$ 697,40 R$ 754,60 R$ 814,00 R$ 862,40  
Mai. R$ 620,40 R$ 664,40 R$ 697,40 R$ 754,60 R$ 814,00 R$ 862,40  
Jun. R$ 620,40 R$ 664,40 R$ 704,00 R$ 754,60 R$ 814,00 R$ 862,40  
Jul. R$ 620,40 R$ 664,40 R$ 704,00 R$ 754,60 R$ 814,00 R$ 862,40  
Ago. R$ 620,40 R$ 664,40 R$ 704,00 R$ 754,60 R$ 814,00 R$ 862,40  
Set. R$ 620,40 R$ 664,40 R$ 704,00 R$ 814,00 R$ 862,40    
Out. R$ 620,40 R$ 664,40 R$ 704,00 R$ 814,00 R$ 862,40    
Nov. R$ 664,40 R$ 697,40 R$ 754,60 R$ 814,00 R$ 862,40    
Dez. R$ 664,40 R$ 697,40 R$ 754,60 R$ 814,00 R$ 862,40    

 

N.º de Registro das Convenções Coletivas

1994-1995 n.º 0047500/95
1995-1996 n.º 46.262-003097/95
1996-1997 n.º 46262-003925/96
1997-1998 n.º 007119/97
1998-1999 n.º 007462/98
1999-2000 n.º 007774/99
2000-2001 n.º 008217/00
2001-2002 n.º 008728/01
2002-2004 n.º 93502, fls. 27, livro XXI de 23/12/2002 DRT-SP.
2004-2005 n.º 476, fls.14, livro XXII de 29/12/2004 DRT-SP.
2005-2006 n.º 041, fls.05, livro XXIII DE 19/01/2006 DRT-SP.
2006-2007 n.º SP0081732007
2007-2008 n.º SP9022092008
2008-2009 n.º SP0011562009
2009-2010 n.º SP0098052009